提純石墨棒理化指標
- 分類:石墨技術支持
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2020-09-07
- 訪問量:
| 項目 | 單位 | 技術值 |
| 體積密度 | g/cm3 | 1.62-1.7 |
| 抗壓強度 | Mpa | 24.5 |
| 抗折強度 | Mpa | 15 |
| 電阻值 | Ω | 11 |
| 平均顆粒度 | mm | 0.5 |
| 灰分 | ppm | 50 |
| 規(guī)格 | Φ45*680 | Φ53*680 |
| Φ55*690 | Φ60*660 | Φ69*680 |
? 2020 遼陽宏圖碳制品有限公司 遼ICP備07007352號 眾企傳媒提供技術支持